Saison 2011/12
| 1.BL Wr.Linien 3 P | F 3 | Auswärtssieg gg Schlaining | 2 : 6 | 535,5 - 558,1 |
| BL Damen | F 3 | Auswärtssieg gg 1.KSK Gem.Bed.Alutech Wr.N. | 2 : 6 | 531,4 - 554,4 |
|
in Neuigkeiten Bahnrekorde |
||||
| LL Damen 2 | G 14 | Heimsieg gg KSV Wien III | 6 : 2 | 490,1 - 437,0 |
| 1.LL Wr.Linien II | F10(14) | Heimsieg gg Post 1050/Wieden I | 6 : 2 | 537,1 - 516,0 |
| 1.LL Wr.Linien III | F10(14) | Heimniederlage gg Post R.S. | 0 : 8 | 483,0 - 522,3 |
| 3.LL Wr.Linien IV | F10(13) | Auswärtsniederlage gg Post Nord | 6 : 2 | 551,5 - 533,0 |
| ASKÖ A | F 2(15) | Auswärtssieg gg Brunn A | 3 : 5 | 446,4 - 449,3 |
| ASKÖ B | F 3(16) | Auswärtssieg gg Brunn B | 1 : 7 | 403,5 - 454,2 |
Termine und Startpläne
Cup Ergebnisse online
|
|
|
|
Desktop-Hintergrundbilder zum Download in Neuigkeiten